張貼日期: 2021-07-19 15:27:27 點閱:1794
|
萬興國中110學年新生班級名單 |
|||||
| 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 |
| 100001 | 七年一班 | 1 | 陳○竣 | 男 | 萬興國小 |
| 100002 | 七年一班 | 2 | 陳○錡 | 男 | 萬興國小 |
| 100003 | 七年一班 | 3 | 蔡○泓 | 男 | 中興國小 |
| 100004 | 七年一班 | 4 | 林○喻 | 男 | 萬興國小 |
| 100005 | 七年一班 | 5 | 陳○宏 | 男 | 建新國小 |
| 100006 | 七年一班 | 6 | 黃○鈞 | 男 | 萬興國小 |
| 100007 | 七年一班 | 7 | 陳○慶 | 男 | 萬興國小 |
| 100008 | 七年一班 | 8 | 林○祥 | 男 | 新生國小 |
| 100009 | 七年一班 | 9 | 廖○一 | 男 | 萬興國小 |
| 100010 | 七年一班 | 10 | 洪○耀 | 男 | 中正國小 |
| 100011 | 七年一班 | 11 | 洪○富 | 男 | 萬興國小 |
| 100012 | 七年一班 | 12 | 陳○忠 | 男 | 萬興國小 |
| 100013 | 七年一班 | 13 | 陳○璇 | 女 | 萬興國小 |
| 100014 | 七年一班 | 14 | 陳○璇 | 女 | 萬興國小 |
| 100015 | 七年一班 | 15 | 林○鈴 | 女 | 萬興國小 |
| 100016 | 七年一班 | 16 | 謝○妤 | 女 | 萬興國小 |
| 100017 | 七年一班 | 17 | 吳○瑩 | 女 | 中興國小 |
| 100018 | 七年一班 | 18 | 陳○倢 | 女 | 萬興國小 |
| 100019 | 七年一班 | 19 | 杜○宜 | 女 | 萬興國小 |
| 100020 | 七年一班 | 20 | 洪○慈 | 女 | 萬興國小 |
| 100021 | 七年一班 | 21 | 邱○茹 | 女 | 萬興國小 |
| 100022 | 七年一班 | 22 | 陳○涵 | 女 | 萬興國小 |
| 100023 | 七年一班 | 23 | 曹○齡 | 女 | 靜修國小 |
| 萬興國中110學年新生班級名單 | |||||
| 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 |
| 100024 | 七年二班 | 1 | 施○愷 | 男 | 中興國小 |
| 100025 | 七年二班 | 2 | 黃○霖 | 男 | 中興國小 |
| 100026 | 七年二班 | 3 | 陳○含 | 男 | 萬興國小 |
| 100027 | 七年二班 | 4 | 陳○叡 | 男 | 中興國小 |
| 100028 | 七年二班 | 5 | 陳○幃 | 男 | 萬興國小 |
| 100029 | 七年二班 | 6 | 蔡○學 | 男 | 中興國小 |
| 100030 | 七年二班 | 7 | 藍○庭 | 男 | 萬興國小 |
| 100031 | 七年二班 | 8 | 蔡○耀 | 男 | 中興國小 |
| 100032 | 七年二班 | 9 | 陳○嘉 | 男 | 萬興國小 |
| 100033 | 七年二班 | 10 | 陳○翔 | 男 | 新生國小 |
| 100034 | 七年二班 | 11 | 吳○祐 | 男 | 中興國小 |
| 100035 | 七年二班 | 12 | 何○哲 | 男 | 新生國小 |
| 100036 | 七年二班 | 13 | 陳○鈺 | 女 | 中興國小 |
| 100037 | 七年二班 | 14 | 陳○吟 | 女 | 萬興國小 |
| 100038 | 七年二班 | 15 | 陳○蓁 | 女 | 萬興國小 |
| 100039 | 七年二班 | 16 | 黃○涵 | 女 | 萬興國小 |
| 100040 | 七年二班 | 17 | 許○瑋 | 女 | 中興國小 |
| 100041 | 七年二班 | 18 | 林○依 | 女 | 萬興國小 |
| 100042 | 七年二班 | 19 | 洪○薰 | 女 | 萬興國小 |
| 100043 | 七年二班 | 20 | 梁○琪 | 女 | 萬興國小 |
| 100044 | 七年二班 | 21 | 黃○喻 | 女 | 萬興國小 |
| 100045 | 七年二班 | 22 | 洪○芸 | 女 | 萬興國小 |
| 100046 | 七年二班 | 23 | 謝○瑩 | 女 | 萬興國小 |
110學年新生名單更新學生正式學號及座號。